iPhone12はどこが進化したのか
Appleからスマートフォンの新モデル「iPhone 12」シリーズが発表されました。
新しいベースモデルの「iPhone 12」と旧ベースモデルの「iPhone 11」の新旧スペック(性能)を比較してみます。
新旧スペックの比較
機種 | iPhone 12 | iPhone 11 |
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ コントラスト比 2,000,000:1 2,532×1,170(460ppi) | 6.1インチ Liquid Retina HDディスプレイ コントラスト比 1,400:1 1,792×828(326ppi) |
通信規格 | 5G | 4G |
メインカメラ | 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.6絞り値 ナイトモード 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム | 超広角:ƒ/2.4絞り値 広角:ƒ/1.8絞り値 ナイトモード 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム |
フロントカメラ1/3 | TrueDepthカメラ ƒ/2.2絞り値 Retina Flash ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | TrueDepthカメラ ƒ/2.2絞り値 Retina Flash ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 |
フロントカメラ2/3 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) | ー |
フロントカメラ3/3 | ナイトモード Deep Fusion | ー |
ビデオ撮影1/2 | 4Kビデオ撮影(24fps・30fps・60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ、120fpsまたは240fpsに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps・30fps・60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ、120fpsまたは240fpsに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 |
ビデオ撮影2/2 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) ナイトモードのタイムラプス | ー |
CPU | A14 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
バッテリー | 17時間ビデオ再生可能 | 17時間ビデオ再生可能 |
防水 | 水深6mで30分の防水 | 水深2mで30分の防水 |
容量 | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB |
本体サイズ | 高:146.7mm 幅:71.5mm 厚:7.4mm | 高:150.9mm 幅:75.7mm 厚:8.3mm |
重さ | 162g | 194g |
カラー | ブルー グリーン レッド ホワイト ブラック | パープル イエロー グリーン ブラック ホワイト レッド |
価格 | 【64GB】 8万5800円 【128GB】 9万800円 【256GB】 10万800円 | 【64GB】 6万4800円 【128GB】 6万9800円 【256GB】 8万800円 |
Point
- iPhone12になって「液晶が綺麗に」「重量が軽く」「カメラのナイトモード機能が拡充に」なりました
- iPhone11より、ひとまわりサイズがコンパクトになり、軽くなりました